所得税计算器台灣了解您的税后工资
工资率
摘要
如果您在 台灣 0 ,那麼您將被徵稅0 。這表示您的淨工資為每年0 ,或每月0 。您的平均稅率為0 ,邊際稅率為0 。這個邊際稅率意味著您的即時額外收入將按此稅率徵稅。例如,您的薪水增加NT$100就需要繳納NT$0的稅,因此,您的淨工資只會增加NT$100 。
奖励示例NT$1,000 奖金将产生额外的NT$1,000 净收入。NT$5,000 奖金将产生额外的NT$5,000 净收入。
国家 | 净薪酬 | 平均稅額 | 秩 |
---|---|---|---|
烏克蘭 | TWD 920 920 000 | 19.5% | 1 |
捷克共和國 | TWD 880 845 352 | 23.0% | 2 |
波蘭 | TWD 658 514 063 | 42.4% | 3 |
比利時 | TWD 427 800 987 | 62.6% | 19 |
芬蘭 | TWD 421 713 674 | 63.1% | 20 |
葡萄牙 | TWD 412 127 697 | 64.0% | 21 |
国家 | 净薪酬 | 平均稅額 | 秩 |
---|---|---|---|
香港 | TWD 949 619 283 | 17.0% | 1 |
新加坡 | TWD 892 587 501 | 22.0% | 2 |
泰國 | TWD 744 042 748 | 35.0% | 3 |
馬來西亞 | TWD 675 559 377 | 40.9% | 7 |
中國 | TWD 630 059 479 | 44.9% | 8 |
澳洲 | TWD 606 892 616 | 46.9% | 9 |
国家 | 净薪酬 | 平均稅額 | 秩 |
---|---|---|---|
美國 | TWD 610 811 841 | 46.6% | 1 |
加拿大 | TWD 532 334 615 | 53.5% | 2 |
国家 | 净薪酬 | 平均稅額 | 秩 |
---|---|---|---|
瓜地馬拉 | TWD 1 012 556 257 | 11.5% | 1 |
巴西 | TWD 829 416 985 | 27.5% | 2 |
巴拿馬 | TWD 763 821 161 | 33.2% | 3 |
秘魯 | TWD 700 945 623 | 38.7% | 6 |
烏拉圭 | TWD 695 642 910 | 39.2% | 7 |
厄瓜多 | TWD 653 024 022 | 42.9% | 8 |
国家 | 净薪酬 | 平均稅額 | 秩 |
---|---|---|---|
迦納 | TWD 756 792 920 | 33.8% | 1 |
尚比亞 | TWD 703 568 975 | 38.5% | 2 |
摩洛哥 | TWD 693 323 801 | 39.4% | 3 |
南非 | TWD 629 497 402 | 45.0% | 4 |
国家 | 净薪酬 | 平均稅額 | 秩 |
---|---|---|---|
科威特 | TWD 1 143 678 870 | 0.0% | 1 |
沙烏地阿拉伯 | TWD 1 143 564 468 | 0.0% | 2 |
巴林 | TWD 1 132 290 295 | 1.0% | 3 |
埃及 | TWD 858 008 108 | 25.0% | 7 |
火雞 | TWD 666 282 185 | 41.8% | 8 |
以色列 | TWD 572 773 286 | 49.9% | 9 |
注* 预扣税款是根据taiwan 表格计算的,TW ,所得税。为简化起见,假定了一些变量(如婚姻状况等)。本文件不代表法律权威,仅供参考。