所得税计算器台灣了解您的税后工资
工资率
摘要
如果您在 台灣 0 ,那麼您將被徵稅0 。這表示您的淨工資為每年0 ,或每月0 。您的平均稅率為0 ,邊際稅率為0 。這個邊際稅率意味著您的即時額外收入將按此稅率徵稅。例如,您的薪水增加NT$100就需要繳納NT$0的稅,因此,您的淨工資只會增加NT$100 。
奖励示例NT$1,000 奖金将产生额外的NT$1,000 净收入。NT$5,000 奖金将产生额外的NT$5,000 净收入。
国家 | 净薪酬 | 平均稅額 | 秩 |
---|---|---|---|
俄羅斯 | TWD 7 482 009 | 13.0% | 1 |
匈牙利 | TWD 7 009 008 | 18.5% | 2 |
烏克蘭 | TWD 6 923 008 | 19.5% | 3 |
芬蘭 | TWD 3 659 381 | 57.4% | 21 |
葡萄牙 | TWD 3 467 398 | 59.7% | 22 |
比利時 | TWD 3 389 626 | 60.6% | 23 |
国家 | 净薪酬 | 平均稅額 | 秩 |
---|---|---|---|
哈薩克 | TWD 7 541 878 | 12.3% | 1 |
香港 | TWD 7 237 291 | 15.8% | 2 |
新加坡 | TWD 6 972 522 | 18.9% | 3 |
韓國 | TWD 5 352 050 | 37.8% | 12 |
澳洲 | TWD 5 130 623 | 40.3% | 13 |
印度 | TWD 4 301 131 | 50.0% | 14 |
国家 | 净薪酬 | 平均稅額 | 秩 |
---|---|---|---|
美國 | TWD 5 482 534 | 36.2% | 1 |
加拿大 | TWD 4 709 700 | 45.2% | 2 |
国家 | 净薪酬 | 平均稅額 | 秩 |
---|---|---|---|
瓜地馬拉 | TWD 7 635 299 | 11.2% | 1 |
巴西 | TWD 6 251 993 | 27.3% | 2 |
哥斯大黎加 | TWD 6 119 629 | 28.8% | 3 |
阿根廷 | TWD 5 589 823 | 35.0% | 10 |
秘魯 | TWD 5 513 123 | 35.9% | 11 |
厄瓜多 | TWD 5 318 079 | 38.2% | 12 |
国家 | 净薪酬 | 平均稅額 | 秩 |
---|---|---|---|
安哥拉 | TWD 6 261 723 | 27.2% | 1 |
肯亞 | TWD 6 035 287 | 29.8% | 2 |
奈及利亞 | TWD 5 853 640 | 31.9% | 3 |
塞內加爾 | TWD 5 196 934 | 39.6% | 10 |
南非 | TWD 5 027 407 | 41.5% | 11 |
烏幹達 | TWD 4 838 119 | 43.7% | 12 |
国家 | 净薪酬 | 平均稅額 | 秩 |
---|---|---|---|
科威特 | TWD 8 278 817 | 3.7% | 1 |
巴林 | TWD 8 244 246 | 4.1% | 2 |
卡達 | TWD 8 170 004 | 5.0% | 3 |
埃及 | TWD 6 458 115 | 24.9% | 7 |
以色列 | TWD 5 073 287 | 41.0% | 8 |
火雞 | TWD 5 013 878 | 41.7% | 9 |
注* 预扣税款是根据taiwan 表格计算的,TW ,所得税。为简化起见,假定了一些变量(如婚姻状况等)。本文件不代表法律权威,仅供参考。